Materiál CuCo2Be dle DIN 2.1285 (CW104C)
| Tyče kruhové |
||
|---|---|---|
| ø mm | Obj. číslo | kg/m |
| 6 | CoBe KR 6 | 0,25 |
| 8 | CoBe KR 8 | 0,45 |
| 10 | CoBe KR 10 | 0,7 |
| 12 | CoBe KR 12 | 1 |
| 15 | CoBe KR 15 | 1,6 |
| 16 | CoBe KR 16 | 1,8 |
| 18 | CoBe KR 18 | 2,3 |
| 20 | CoBe KR 20 | 2,8 |
| 25 | CoBe KR 25 | 4,4 |
| 30 | CoBe KR 30 | 6,3 |
| 35 | CoBe KR 35 | 8,6 |
| 40 | CoBe KR 40 | 11,2 |
| 45 | CoBe KR 45 | 14,2 |
| 50 | CoBe KR 50 | 17,5 |
| 60 | CoBe KR 60 | 25,2 |
| 65 | CoBe KR 65 | 29,6 |
| 70 | CoBe KR 70 | 34,3 |
| 80 | CoBe KR 80 | 44,9 |
| 85 | CoBe KR 85 | 50,6 |
| 90 | CoBe KR 90 | 56,8 |
| 100 | CoBe KR 100 | 70,1 |
| 130 | CoBe KR 13 | 118,5 |
| Tyče čtyřhranné |
|
|---|---|
| Rozměr 15x15mm až 100x100mm dle poptávky | |
| Obj. číslo CoBe 4HR+rozměr | |
| Tyče ploché |
|
|---|---|
| Rozměr 10x50mm až 50x100mm dle poptávky | |
| Obj. číslo CoBe PL+rozměr | |
Jiné tloušťky, průměry a délky přířerů nabídneme dle poptávky.
Ceny na vyžádání