Materiál CuCrZr dle DIN 2.1293 (CW106C)
Tyče kruhové  |
| ø mm |
Obj. číslo |
kg/m |
| 4 | CrZr KR 4 | 0,11 |
| 5 | CrZr KR 5 | 0,18 |
| 6 | CrZr KR 6 | 0,26 |
| 8 | CrZr KR 8 | 0,46 |
| 10 | CrZr KR 10 | 0,7 |
| 12 | CrZr KR 12 | 1 |
| 13 | CrZr KR 13 | 1,2 |
| 14 | CrZr KR 14 | 1,4 |
| 16 | CrZr KR 16 | 1,8 |
| 18 | CrZr KR 18 | 2,3 |
| 20 | CrZr KR 20 | 2,9 |
| 25 | CrZr KR 25 | 4,5 |
| 30 | CrZr KR 30 | 6,4 |
| 35 | CrZr KR 35 | 8,8 |
| 40 | CrZr KR 40 | 11,4 |
| 45 | CrZr KR 45 | 14,5 |
| 50 | CrZr KR 50 | 17,9 |
| 55 | CrZr KR 55 | 21,6 |
| 60 | CrZr KR 60 | 25,7 |
| 80 | CrZr KR 80 | 45,7 |
| 100 | CrZr KR 100 | 71,4 |
| 130 | CrZr KR 130 | 120,7 |
| 150 | CrZr KR 150 | 160,7 |
Tyče čtvercové  |
| Rozměr 15x15mm až 100x100mm dle poptávky |
| Obj. číslo CrZr 4HR+rozměr |
Tyče ploché  |
| Rozměr 8x40mm až 50x100mm dle poptávky |
| Obj. číslo CrZr PL+rozměr |
Tyče šestihranné  |
| Rozměr OK14 až OK27 dle poptávky |
| Obj. číslo CrZr OK+rozměr |
Jiné tloušťky, průměry a délky přířerů nabídneme dle poptávky.
Ceny na vyžádání