Materiál W-Cu 75/25%, délka 175 a 300 mm (na vyžádání materiál W-Cu 80/20% nebo W-Cu 70/30%)
Tyče kruhové |
ø /délka mm |
Obj. číslo |
0,5 / 175 | W-Cu KR 0.5 |
0,6 / 175 | W-Cu KR 0.6 |
0,8 / 175 | W-Cu KR 0.8 |
1,0 / 175 | W-Cu KR 1.0 |
1,5 / 175 | W-Cu KR 1.5 |
2,0 / 175 | W-Cu KR 2.0 |
2,5 / 175 | W-Cu KR 2.5 |
2,8 / 175 | W-Cu KR 2.8 |
3,0 / 175 | W-Cu KR 3.0 |
3,0 / 300 | W-Cu KR 3.0 |
3,2 / 175 | W-Cu KR 3.2 |
3,5 / 300 | W-Cu KR 3.5 |
4,0 / 300 | W-Cu KR 4.0 |
4,5 / 300 | W-Cu KR 4.5 |
5,0 / 300 | W-Cu KR 5 |
6,0 / 300 | W-Cu KR 6 |
7,0 / 300 | W-Cu KR 7 |
8,0 / 300 | W-Cu KR 8 |
9,0 / 300 | W-Cu KR 9 |
10,0 / 300 | W-Cu KR 10 |
12,0 / 300 | W-Cu KR 12 |
13,0 / 300 | W-Cu KR 13 |
14,0 / 300 | W-Cu KR 14 |
15,0 / 300 | W-Cu KR 15 |
16,0 / 300 | W-Cu KR 16 |
18,0 / 300 | W-Cu KR 18 |
20,0 / 300 | W-Cu KR 20 |
22,0 / 300 | W-Cu KR 22 |
25,0 / 300 | W-Cu KR 25 |
28,0 / 300 | W-Cu KR 28 |
30,0 / 300 | W-Cu KR 30 |
35,0 / 300 | W-Cu KR 35 |
40,0 / 300 | W-Cu KR 40 |
50,0 / 300 | W-Cu KR 50 |
60,0 / 300 | W-Cu KR 60 |
Tyče čtvercové |
Profil/délka mm |
Obj. číslo |
8 x 8 / 300 | W-Cu 4HR 0808 |
10 x 10 / 300 | W-Cu 4HR 1010 |
12 x 12 / 300 | W-Cu 4HR 1212 |
15 x 15 / 300 | W-Cu 4HR 1515 |
20 x 20 / 300 | W-Cu 4HR 2020 |
25 x 25 / 300 | W-Cu 4HR 2525 |
30 x 30 / 300 | W-Cu 4HR 3030 |
35 x 35 / 300 | W-Cu 4HR 3535 |
40 x 40 / 300 | W-Cu 4HR 4040 |
45 x 45 / 300 | W-Cu 4HR 4545 |
50 x 50 / 300 | W-Cu 4HR 5050 |
60 x 60 / 300 | W-Cu 4HR 6060 |
80 x 80 / 300 | W-Cu 4HR 8080 |
Tyče ploché |
Profil/délka mm |
Obj. číslo |
10 x 5 / 300 | W-Cu PL 1005 |
15 x 5 / 300 | W-Cu PL 1505 |
15 x 10 / 300 | W-Cu PL 1510 |
20 x 10 / 300 | W-Cu PL 2010 |
20 x 15 / 300 | W-Cu PL 2015 |
25 x 10 / 300 | W-Cu PL 2510 |
25 x 15 / 300 | W-Cu PL 2515 |
30 x 10 / 300 | W-Cu PL 3010 |
40 x 5 / 300 | W-Cu PL 4005 |
40 x 6 / 300 | W-Cu PL 4006 |
40 x 8 / 300 | W-Cu PL 4008 |
40 x 10 / 300 | W-Cu PL 4010 |
40 x 12 / 300 | W-Cu PL 4012 |
40 x 15 / 300 | W-Cu PL 4015 |
40 x 20 / 300 | W-Cu PL 4020 |
40 x 30 / 300 | W-Cu PL 4030 |
50 x 30 / 300 | W-Cu PL 5030 |
50 x 40 / 300 | W-Cu PL 5040 |
100 x 40 / 300 | W-Cu PL 10040 |
Wolfram-měděné elektrody – desky |
profil /délka mm |
Obj. číslo |
3 x 75 / 200 | W-Cu deska 0375 |
4 x 75 / 200 | W-Cu deska 0475 |
5 x 75 / 200 | W-Cu deska 0575 |
6 x 75 / 200 | W-Cu deska 0675 |
8 x 75 / 200 | W-Cu deska 0875 |
10 x 75 / 200 | W-Cu deska 1075 |
12 x 75 / 200 | W-Cu deska 1275 |
15 x 75 / 200 | W-Cu deska 1575 |
20 x 75 / 200 | W-Cu deska 2075 |
25 x 75 / 200 | W-Cu deska 2575 |
30 x 75 / 200 | W-Cu deska 3075 |
Měděné kotouče pro brusky Vollmer a Walter |
od ø 50 do ø 175 dle poptávky |
Materiál: W75% Cu25% (Sparkal X) |
Wolfram-měděné trubičkové elektrody
- SPARKAL X, délka 175
- tolerance průměru do + 0,03 (k9)
|
ø /délka mm |
Obj. číslo |
0,5 / 175 | W-Cu trub 0.5 |
0,6 / 175 | W-Cu trub 0.6 |
0,7 / 175 | W-Cu trub 0.7 |
0,8 / 175 | W-Cu trub 0.8 |
0,9 / 175 | W-Cu trub 0.9 |
1,0 / 175 | W-Cu trub 1.0 |
1,1 / 175 | W-Cu trub 1.1 |
1,2 / 175 | W-Cu trub 1.2 |
1,3 / 175 | W-Cu trub 1.3 |
1,4 / 175 | W-Cu trub 1.4 |
1,5 / 175 | W-Cu trub 1.5 |
1,6 / 175 | W-Cu trub 1.6 |
1,7 / 175 | W-Cu trub 1.7 |
1,8 / 175 | W-Cu trub 1.8 |
1,9 / 175 | W-Cu trub 1.9 |
2.0 / 175 | W-Cu trub 2.0 |
2,1 / 175 | W-Cu trub 2.1 |
2,2 / 175 | W-Cu trub 2.2 |
2,3 / 175 | W-Cu trub 2.3 |
2,4 / 175 | W-Cu trub 2.4 |
2,5 / 175 | W-Cu trub 2.5 |
2,6 / 175 | W-Cu trub 2.6 |
2,7 / 175 | W-Cu trub 2.7 |
2,8 / 175 | W-Cu trub 2.8 |
2,9 / 175 | W-Cu trub 2.9 |
3,0 / 175 | W-Cu trub 3.0 |
3,1 / 175 | W-Cu trub 3.1 |
3,2 / 175 | W-Cu trub 3.2 |
3,3 / 175 | W-Cu trub 3.3 |
3,4 / 175 | W-Cu trub 3.4 |
3,5 / 175 | W-Cu trub 3.5 |
3,6 / 175 | W-Cu trub 3.6 |
3,7 / 175 | W-Cu trub 3.7 |
3,8 / 175 | W-Cu trub 3.8 |
3,9 / 175 | W-Cu trub 3.9 |
4,0 / 175 | W-Cu trub 4.0 |
4,5 / 175 | W-Cu trub 4.5 |
5,0 / 150 | W-Cu trub 5.0 |
6,0 / 150 | W-Cu trub 6.0 |
Jiné tloušťky, průměry a délky přířezů nabídneme dle poptávky.
Ceny na vyžádání